Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

2014-2015 Полный каталог инструмента Mitsubishi (Митсубиси) EN

                                                   для заказа - info@mitsubishitools.ru

                 TURNING INSERTS

TURNING INSERTS  RECOMMENDED CUTTING CONDITIONS

                 y 11° POSITIVE INSERT TYPE                                                                                  Breaker : Std : Standard Flat : Flat Top

                          Work Material  Hardness  Cutting  Priority Breaker   Grade     Cutting Speed                         Feed       Depth of Cut
                 P                                  Mode                                     (m/min)                         (mm/rev)         (mm)
                                                                              NX2525
                                                   F 1 R-R/L                  NX2525     225  320                           0.05  0.12  0.20  0.60
                                                   L 1 R-Std                  NX2525     185  265                           0.08  0.30  0.30  2.00
                                                   M 1 R-Std                  NX2525     185  265                           0.08  0.30  0.30  2.00
                                                                              UE6110     225  320                           0.05  0.12  0.20  0.60
                    Mild Steel           < 180HB   F 1 R-R/L                  MP3025     205  350                           0.08  0.30  0.30  2.00
                 (St37-2, Ck10)                    L 1 R-Std                  NX3035     190  295                           0.08  0.30  0.30  2.00
                                                   L 2 R-Std                  UE6110     180  255                           0.08  0.30  0.30  2.00
                                                   L 3 R-Std                  MP3025     205  350                           0.08  0.30  0.30  2.00
                                                   M 1 R-Std                  NX3035     190  295                           0.08  0.30  0.30  2.00
                                                   M 2 R-Std                  UTi20T     180  255                           0.08  0.30  0.30  2.00
                                                   M 3 R-Std                  UE6020     115  165                           0.05  0.12  0.20  0.60
                                                                              UE6020     195  320                           0.08  0.30  0.30  2.00
                                                   F 1 R-R/L                  UP20M      195  320                           0.08  0.30  0.30  2.00
                                                   L 1 R-Std                  UE6020     105  160                           0.08  0.30  0.30  2.00
                                                   L 2 N-Flat                 UE6020     195  320                           0.08  0.30  0.30  2.00
                                                   L 3 N-Flat                 UP20M      195  320                           0.08  0.30  0.30  2.00
                                                   M 1 R-Std                  NX2525     105  160                           0.08  0.30  0.30  2.00
                                                   M 2 N-Flat                 NX2525     165  235                           0.05  0.12  0.20  0.60
                                                   M 3 N-Flat                 NX2525     135  195                           0.08  0.30  0.30  2.00
                                                                              NX2525     135  195                           0.08  0.30  0.30  2.00
                  Carbon Steel •           180     F 1 R-R/L                  UE6110     165  235                           0.05  0.12  0.20  0.60
                     Alloy Steel             |     L 1 R-Std                  MP3025     150  260                           0.08  0.30  0.30  2.00
                                                   M 1 R-Std                  NX3035     140  215                           0.08  0.30  0.30  2.00
                 (Ck45, 42CrMo4)         280HB     F 1 R-R/L                  UE6110     130  190                           0.08  0.30  0.30  2.00
                                                   L 1 R-Std                  MP3025     150  260                           0.08  0.30  0.30  2.00
                                                   L 2 R-Std                  NX3035     140  215                           0.08  0.30  0.30  2.00
                                                   L 3 R-Std                  UTi20T     130  190                           0.08  0.30  0.30  2.00
                                                   M 1 R-Std                  UE6020     85  120                            0.05  0.12  0.20  0.60
                                                   M 2 R-Std                  UE6020     145  235                           0.08  0.30  0.30  2.00
                                                   M 3 R-Std                  UP20M      145  235                           0.08  0.30  0.30  2.00
                                                                              UE6020     75  115                            0.08  0.30  0.30  2.00
                                                   F 1 R-R/L                  UE6020     145  235                           0.08  0.30  0.30  2.00
                                                   L 1 R-Std                  UP20M      145  235                           0.08  0.30  0.30  2.00
                                                   L 2 N-Flat                            75  115                            0.08  0.30  0.30  2.00
                                                   L 3 N-Flat
                                                   M 1 R-Std
                                                   M 2 N-Flat
                                                   M 3 N-Flat

                 CUTTING CONDITIONS : : Stable Cutting : General Cutting : Unstable Cutting
                 CUTTING AREA : F : Finish Cutting L : Light Cutting M : Medium Cutting R : Rough Cutting H : Heavy Cutting

A090                                               info@mitsubishitools.ru    www.mitsubishitools.ru
Заявка