Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

2014-2015 Полный каталог инструмента Mitsubishi (Митсубиси) EN

                                                                           для заказа - info@mitsubishitools.ru

       INTERNAL THREADING

      MICRO-MINI TWIN

      y CT STANDARD

      F1
                     Re

                                F2
                                                                          F1

                                                                                                              F2
                                       D1                               Z2 Z2                                    D4            H1
      Z2 Z2                                                                               L10                                    L1

                60°                                                                L2

                       Stock                                                            Threads                                  Min.                  Dimensions (mm)

THREADINGOrder NumberMicro Grain            Coated                       Metric Screw          Unified Coarse Screw Cutting
                                                                BreakerCarbide                                                   Diameter

                    TF15 VP15TF                                          Thread  Pitch         Thread               Pitch         D1       Re  D4  L1  L10 L2  F1  Z2   F2  H1
                                                                                 (mm)                             (thread/inch)  (mm)

      CT0305RS-M4 s s Without > M4 0.5 1.0 > NO.8-32UNC 36 24 3 0.03 3 50 5.2 6 1.3 0.6 1.2 2.7
      03RS-M4       a a Without > M4 0.5 1.0                                                                     36 24 3 0.03 3 50 10.2 6 1.3 0.6 1.2 2.7
                                                                                               > NO.8-36UNF
      03RS-M4B      a a With > M4 0.5 1.0                                                                        36 24 3 0.03 3 50 10.2 6 1.3 0.6 1.2 2.7

      0407RS-M6 s s Without > M6 0.75 1.25 > 1/4-20UNC 28 20 4.5 0.05 4 60 7.6 7 1.8 0.8 1.7 3.6
      04RS-M6       a a Without > M6 0.75 1.25 > 1/4-28UNF 28 20 4.5 0.05 4 60 15.6 7 1.8 0.8 1.7 3.6

      04RS-M6B      a a With > M6 0.75 1.25                                                                      28 20 4.5 0.05 4 60 15.6 7 1.8 0.8 1.7 3.6

      0511RS-M8 s s Without > M8 0.75 1.5 > 5/16-18UNC 24 18 6 0.05 5 70 11 8 2.3 1 2.2 4.5
      05RS-M8       a a Without > M8 0.75 1.5 > 5/16-24UNF 24 18 6 0.05 5 70 21 8 2.3 1 2.2 4.5

      05RS-M8B      a a With > M8 0.75 1.5                                                                       24 18 6 0.05 5 70 21 8 2.3 1 2.2 4.5

      0611RS-M10    s                       s Without > M10 0.75 1.75 > 3/8-16UNC 24 16 7 0.05 6 75 11 8 2.8 1 2.2 5.4
      06RS-M10      a                       a Without > M10 0.75 1.75 > 3/8-24UNF 24 16 7 0.05 6 75 21 8 2.8 1 2.2 5.4
      06RS-M10B     a                       a With > M10 0.75 1.75                                               24 16 7 0.05 6 75 21 8 2.8 1 2.2 5.4

G026  a : Inventory maintained. s : Inventory maintained in Japan.                                                www.mitsubishitools.ru
                                                             info@mitsubishitools.ru
Заявка