Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

2014-2015 Полный каталог инструмента Mitsubishi (Митсубиси) EN

                      для заказа - info@mitsubishitools.ru

                                                                                                            CARBIDE

                                                                                            Unit : mm

    Order Number      D1 B7 ap D2 L1                                      D4 Flutes  Stock  Type

MS2MTD0050T0700       0.5 7°                   2  0.99 45                 4 2s1                   SQUARE
          D0050T1000  0.5 10°                  2  1.21 45                 4 2s2
          D0060T0030  0.6 	30'                 2  0.63 45                 4 2s1                   BALL
          D0060T0100  0.6 1°                   2  0.67 45                 4 2s1
          D0060T0130  0.6 1° 30'               2  0.7 45                  4 2s1                   RADIUS
          D0060T0200  0.6 2°                   2  0.74 45                 4 2s1
          D0060T0230  0.6 2° 30'               2  0.77 45                 4 2s1                   TAPER
          D0060T0300  0.6 3°                   2  0.81 45                 4 2s1
          D0060T0400  0.6 4°                   2  0.88 45                 4 2s1                   SOLID END MILLS
          D0060T0500  0.6 5°                   2  0.95 45                 4 2s1
          D0060T0700  0.6 7°                   2  1.09 45                 4 2s1
          D0060T1000  0.6 10°                  2  1.31 45                 4 2s2
          D0070T0030  0.7 	30'                 2  0.73 45                 4 2s1
          D0070T0100  0.7 1°                   2  0.77 45                 4 2s1
          D0070T0130  0.7 1° 30'               2  0.8 45                  4 2s1
          D0070T0200  0.7 2°                   2  0.84 45                 4 2s1
          D0070T0300  0.7 3°                   2  0.91 45                 4 2s1
          D0070T0400  0.7 4°                   2  0.98 45                 4 2s1
          D0070T0500  0.7 5°                   2  1.05 45                 4 2s1
          D0070T0700  0.7 7°                   2  1.19 45                 4 2s1
          D0070T1000  0.7 10°                  2  1.41 45                 4 2s2
          D0080T0030  0.8 	30'                 3  0.85 45                 4 2s1
          D0080T0100  0.8 1°                   3  0.9 45                  4 2s1
          D0080T0130  0.8 1° 30'               3  0.96 45                 4 2s1
          D0080T0200  0.8 2°                   3  1.01 45                 4 2s1
          D0080T0230  0.8 2° 30'               3  1.06 45                 4 2s1
          D0080T0300  0.8 3°                   3  1.11 45                 4 2s1
          D0080T0400  0.8 4°                   3  1.22 45                 4 2s1
          D0080T0500  0.8 5°                   3  1.32 45                 4 2s1
          D0080T0700  0.8 7°                   3  1.54 45                 4 2s1
          D0080T1000  0.8 10°                  3  1.86 45                 4 2s2
          D0090T0030  0.9 	30'                 3  0.95 45                 4 2s1
          D0090T0100  0.9 1°                   3  1 45                    4 2s1
          D0090T0130  0.9 1° 30'               3  1.06 45                 4 2s1
          D0090T0200  0.9 2°                   3  1.11 45                 4 2s1
          D0090T0300  0.9 3°                   3  1.21 45                 4 2s1
          D0090T0400  0.9 4°                   3  1.32 45                 4 2s1
          D0090T0500  0.9 5°                   3  1.42 45                 4 2s1
          D0090T0700  0.9 7°                   3  1.64 45                 4 2s1
          D0090T1000  0.9 10°                  3  1.96 45                 4 2s2
          D0100T0030  1 	30'                   4  1.07 45                 4 2s1
          D0100T0100  1 1°                     4  1.14 45                 4 2s1
          D0100T0130  1 1° 30'                 4  1.21 45                 4 2s1
          D0100T0200  1 2°                     4  1.28 45                 4 2s1
          D0100T0230  1 2° 30'                 4  1.35 45                 4 2s1
          D0100T0300  1 3°                     4  1.42 45                 4 2s1
          D0100T0400  1 4°                     4  1.56 45                 4 2s1
          D0100T0500  1 5°                     4  1.7 45                  4 2s1
          D0100T0700  1 7°                     4  1.98 45                 4 2s1
          D0100T1000  1 10°                    4  2.41 45                 4 2s2
          D0150T0030  1.5 	30'                 5  1.59 45                 4 2s1
          D0150T0100  1.5 1°                   5  1.67 45                 4 2s1

                      info@mitsubishitools.ru     www.mitsubishitools.ru                          I099
Заявка