Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

2014-2015 Полный каталог инструмента Mitsubishi (Митсубиси) EN

                                       для заказа - info@mitsubishitools.ru

                 MSTAR END MILLS

CARBIDE          MS2MT
                 Taper end mill, Medium cut length, 2 flute
                                                                                                                                                Unit : mm

                     Order Number      D1 B7                                                     ap   D2    L1                D4 Flutes  Stock  Type

SQUARE           MS2MTD0150T0130       1.5 1° 30'                                                  5  1.76  45                4 2s1
                           D0150T0200  1.5 2°                                                      5  1.85  45                4 2s1
BALL                       D0150T0230  1.5 2° 30'                                                  5  1.94  45                4 2s1
                           D0150T0300  1.5 3°                                                      5  2.02  45                4 2s1
RADIUS                     D0150T0400  1.5 4°                                                      5  2.2   45                4 2s1
                           D0150T0500  1.5 5°                                                      5  2.37  45                4 2s1
TAPER                      D0150T0700  1.5 7°                                                      5  2.73  45                4 2s1
                           D0150T1000  1.5 10°                                                     5  3.26  45                4 2s2
SOLID END MILLS            D0200T0030  2 		30'                                                     6  2.1   45                4 2s1
                           D0200T0100  2 1°                                                        6  2.21  45                4 2s1
                           D0200T0130  2 1° 30'                                                    6  2.31  45                4 2s1
                           D0200T0200  2 2°                                                        6  2.42  45                4 2s1
                           D0200T0230  2 2° 30'                                                    6  2.52  45                4 2s1
                           D0200T0300  2 3°                                                        6  2.63  45                4 2s1
                           D0200T0400  2 4°                                                        6  2.84  45                4 2s1
                           D0200T0500  2 5°                                                        6  3.05  45                4 2s1
                           D0200T0700  2 7°                                                        6  3.47  45                4 2s2
                           D0200T1000  2 10°                                                       6  4.12  50                6 2s2
                           D0250T0030  2.5 		30'                                                   8  2.64  45                4 2s1
                           D0250T0100  2.5 1°                                                      8  2.78  45                4 2s1
                           D0250T0130  2.5 1° 30'                                                  8  2.92  45                4 2s1
                           D0250T0200  2.5 2°                                                      8  3.06  45                4 2s1
                           D0250T0230  2.5 2° 30'                                                  8  3.2   45                4 2s1
                           D0250T0300  2.5 3°                                                      8  3.34  45                4 2s1
                           D0250T0400  2.5 4°                                                      8  3.62  45                4 2s2
                           D0250T0500  2.5 5°                                                      8  3.9   45                4 2s2
                           D0250T0700  2.5 7°                                                      8  4.46  50                4 2s3
                           D0250T1000  2.5 10°                                                     8  5.32  50                6 2s2
                           D0300T0030  3 		30'                                                   10   3.17  50                6 2s1
                           D0300T0100  3 1°                                                      10   3.35  50                6 2s1
                           D0300T0130  3 1° 30'                                                  10   3.52  50                6 2s1
                           D0300T0200  3 2°                                                      10   3.7   50                6 2s1
                           D0300T0300  3 3°                                                      10   4.05  50                6 2s1
                           D0300T0400  3 4°                                                      10   4.4   50                6 2s1
                           D0300T0500  3 5°                                                      10   4.75  50                6 2s1
                           D0300T0700  3 7°                                                      10   5.46  50                6 2s2
                           D0300T1000  3 10°                                                     10   6.53  50                6 2s3
                           D0400T0030  4 		30'                                                   15   4.26  50                6 2s1
                           D0400T0100  4 1°                                                      15   4.52  50                6 2s1
                           D0400T0130  4 1° 30'                                                  15   4.79  50                6 2s1
                           D0400T0200  4 2°                                                      15   5.05  50                6 2s1
                           D0400T0300  4 3°                                                      15   5.57  50                6 2s1
                           D0400T0400  4 4°                                                      15   6.1   55                6 2s3
                           D0400T0500  4 5°                                                      15   6.62  55                6 2s3
                           D0400T0700  4 7°                                                      15   7.68  55                6 2s3
                           D0400T1000  4 10°                                                     15   9.29  60                8 2s3
                           D0500T0030  5 		30'                                                   20   5.35  55                6 2s1
                           D0500T0100  5 1°                                                      20   5.7   55                6 2s1
                           D0500T0130  5 1° 30'                                                  20   6.05  55                6 2s3
                           D0500T0200  5 2°                                                      20   6.4   55                6 2s3
                           D0500T0300  5 3°                                                      20   7.1   55                6 2s3
                           D0500T0400  5 4°                                                      20   7.8   60                6 2s3

I100             s : Inventory maintained in Japan.                                                   www.mitsubishitools.ru
                                                                        info@mitsubishitools.ru
Заявка