Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

2014-2015 Полный каталог инструмента Mitsubishi (Митсубиси) EN

                        для заказа - info@mitsubishitools.ru

                                                                                                                CARBIDE

                                                                                                Unit : mm

       Order Number     D1 B7 ap D2 L1                                        D4 Flutes  Stock  Type

MS4LTD0200T0030L30      2 		30'                  30   2.52    65              4 4a1                   SQUARE
         D0200T0100L08  2 1°                       8  2.28    45              4 4s1
         D0200T0100L10  2 1°                          2.35    45              4 4s1                   BALL
         D0200T0100L12  2 1°                     10   2.42    50              4 4a1
         D0200T0100L16  2 1°                     12   2.56    55              4 4s1                   RADIUS
         D0200T0100L20  2 1°                     16   2.7     55              4 4a1
         D0200T0100L25  2 1°                     20   2.87    60              4 4s1                   TAPER
         D0200T0100L30  2 1°                     25   3.05    65              4 4a1
         D0200T0130L08  2 1° 30'                 30   2.42    45              4 4s1                   SOLID END MILLS
         D0200T0130L10  2 1° 30'                  8   2.52    45              4 4s1
         D0200T0130L12  2 1° 30'                 10   2.63    50              4 4a1
         D0200T0130L16  2 1° 30'                 12   2.84    55              4 4s1
         D0200T0130L20  2 1° 30'                 16   3.05    55              4 4a1
         D0200T0130L25  2 1° 30'                 20   3.31    60              4 4s1
         D0200T0130L30  2 1° 30'                 25   3.57    65              4 4a1
         D0200T0200L08  2 2°                     30   2.56    45              4 4s1
         D0200T0200L10  2 2°                      8   2.7     45              4 4s1
         D0200T0200L12  2 2°                     10   2.84    50              4 4s1
         D0200T0200L16  2 2°                     12   3.12    55              4 4s1
         D0200T0200L20  2 2°                     16   3.4     55              4 4s1
         D0200T0200L25  2 2°                     20   3.75    60              4 4s1
         D0200T0200L30  2 2°                     25   4.1     65              6 4s1
         D0200T0300L12  2 3°                     30   3.26    50              4 4s1
         D0200T0300L16  2 3°                     12   3.68    55              4 4s1
         D0200T0300L20  2 3°                     16   4.1     55              6 4s1
         D0200T0300L25  2 3°                     20   4.62    60              6 4s1
         D0200T0300L30  2 3°                     25   5.14    65              6 4s1
         D0250T0030L10  2.5 		30'                30   2.67    45              4 4s1
         D0250T0030L16  2.5 		30'                10   2.78    50              4 4s1
         D0250T0030L20  2.5 		30'                16   2.85    55              4 4s1
         D0250T0030L25  2.5 		30'                20   2.94    60              4 4s1
         D0250T0030L30  2.5 		30'                25   3.02    65              4 4s1
         D0250T0100L10  2.5 1°                   30   2.85    45              4 4s1
         D0250T0100L16  2.5 1°                   10   3.06    50              4 4s1
         D0250T0100L20  2.5 1°                   16   3.2     55              4 4s1
         D0250T0100L25  2.5 1°                   20   3.37    60              4 4s1
         D0250T0100L30  2.5 1°                   25   3.55    65              4 4s1
         D0250T0130L10  2.5 1° 30'               30   3.02    45              4 4s1
         D0250T0130L16  2.5 1° 30'               10   3.34    50              4 4s1
         D0250T0130L20  2.5 1° 30'               16   3.55    55              4 4s1
         D0250T0130L25  2.5 1° 30'               20   3.81    60              4 4s1
         D0250T0130L30  2.5 1° 30'               25   4.07    65              6 4s1
         D0250T0200L10  2.5 2°                   30   3.2     45              4 4s1
         D0250T0200L16  2.5 2°                   10   3.62    50              4 4s1
         D0250T0200L20  2.5 2°                   16   3.9     55              4 4s1
         D0250T0200L25  2.5 2°                   20   4.25    60              6 4s1
         D0250T0200L30  2.5 2°                   25   4.6     65              6 4s1
         D0300T0030L25  3 		30'                  30   3.44    65              6 4a1
         D0300T0030L40  3 		30'                  25   3.7     80              6 4a1
         D0300T0100L25  3 1°                     40   3.87    65              6 4a1
         D0300T0100L40  3 1°                     25   4.4     80              6 4a1
         D0300T0130L25  3 1° 30'                 40   4.31    65              6 4a1
                                                 25

                        info@mitsubishitools.ru       www.mitsubishitools.ru                          I107
Заявка