для заказа - info@mitsubishitools.ru
CARBIDE
Unit : mm
Order Number D1 ap L3 D5 L1 D4 Flutes Stock Type
CRN2XLD0100N080S04 1 1.5 8 0.94 50 4 2a1 SQUARE
D0100N080S06 1 1.5 8 0.94 50 6 2a1
D0100N100S04 1 1.5 10 0.94 50 4 2a1 BALL
D0100N100S06 1 1.5 10 0.94 50 6 2a1
D0100N120S04 1 1.5 12 0.94 50 4 2a1 RADIUS
D0100N120S06 1 1.5 12 0.94 50 6 2a1
D0100N160S04 1 1.5 16 0.94 55 4 2a1 TAPER
D0100N160S06 1 1.5 16 0.94 55 6 2a1
D0150N060S04 1.5 2.3 6 1.44 50 4 2a1 SOLID END MILLS
D0150N060S06 1.5 2.3 6 1.44 50 6 2a1
D0150N080S04 1.5 2.3 8 1.44 50 4 2a1
D0150N080S06 1.5 2.3 8 1.44 50 6 2a1
D0150N100S04 1.5 2.3 10 1.44 50 4 2a1
D0150N100S06 1.5 2.3 10 1.44 50 6 2a1
D0150N120S04 1.5 2.3 12 1.44 50 4 2a1
D0150N120S06 1.5 2.3 12 1.44 50 6 2a1
D0150N160S04 1.5 2.3 16 1.44 55 4 2a1
D0150N160S06 1.5 2.3 16 1.44 55 6 2a1
D0150N200S04 1.5 2.3 20 1.44 60 4 2a1
D0150N200S06 1.5 2.3 20 1.44 60 6 2a1
D0200N060S06 2 3.0 6 1.90 50 6 2a1
D0200N080S06 2 3.0 8 1.90 50 6 2a1
D0200N100S06 2 3.0 10 1.90 50 6 2a1
D0200N120S06 2 3.0 12 1.90 50 6 2a1
D0200N160S06 2 3.0 16 1.90 55 6 2a1
D0200N200S06 2 3.0 20 1.90 60 6 2a1
D0250N080S06 2.5 3.8 8 2.40 50 6 2a1
D0250N120S06 2.5 3.8 12 2.40 55 6 2a1
D0250N160S06 2.5 3.8 16 2.40 60 6 2a1
D0250N200S06 2.5 3.8 20 2.40 65 6 2a1
D0300N200S06 3 4.5 20 2.90 65 6 2a1
D0400N200S06 4 6.0 20 3.90 65 6 2a1
D0500N250S06 5 7.5 25 4.90 70 6 2a1
D0600N300S06 6 9.0 30 5.85 70 6 2a2
info@mitsubishitools.ru www.mitsubishitools.ru I255