Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

2014-2015 Полный каталог инструмента Mitsubishi (Митсубиси) EN

                      для заказа - info@mitsubishitools.ru

                                                                                                             CARBIDE

                                                                                             Unit : mm

    Order Number      D1 B7                    ap   D2      L1             D4 Flutes  Stock  Type

MS2MTD0500T0500         5 5°                   20   8.5     60              8 2s3                  SQUARE
          D0500T0700    5 7°                   20   9.91    70             10 2 s 2
          D0500T1000    5 10°                  20  12.05    80             12 2 s 3                BALL
          D0600T0030    6 		30'                20   6.35    60
          D0600T0100    6 1°                   20   6.7     60              6 2s3                  RADIUS
          D0600T0130    6 1° 30'               20   7.05    60              6 2s3
          D0600T0200    6 2°                   20   7.4     60               6 2s3                 TAPER
          D0600T0300    6 3°                   20   8.1     65               6 2s3
          D0600T0500    6 5°                   20   9.5     70               8 2s3
          D0800T0030    8 		30'                25   8.44    70               8 2s3
          D0800T0100    8 1°                   25   8.87    70               8 2s3
          D0800T0130    8 1° 30'               25   9.31    70               8 2s3
          D0800T0200    8 2°                   25   9.75    70               8 2s3
          D0800T0300    8 3°                   25  10.62    75               8 2s3
          D0800T0500    8 5°                   25  12.37    95             10 2 s 3
          D1000T0030  10 		30'                 35  10.61    90             12 2 s 3
          D1000T0100  10 1°                    35  11.22    90             10 2 s 3
          D1000T0130  10 1° 30'                35  11.83    90             10 2 s 3
          D1000T0200  10 2°                    35  12.44    95             10 2 s 3
          D1000T0300  10 3°                    35  13.67    95             12 2 s 3
          D1000T0500  10 5°                    35  16.12    95             12 2 s 3
                                                                           16 2 s 3

                                                                                                   SOLID END MILLS

                      info@mitsubishitools.ru      www.mitsubishitools.ru                          I101
Заявка