Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

2014-2015 Полный каталог инструмента Mitsubishi (Митсубиси) EN

                                            для заказа - info@mitsubishitools.ru

                 MSTAR END MILLS

CARBIDE          MS4LTB
                 Ball nose, Taper, 4 flute, For rib milling
                                                                                                                                                Unit : mm

                         Order Number       R B7                                                 ap    D2   L1                D4 Flutes  Stock  Type

SQUARE           MS4LTBR0090T0130L20        0.9 1° 30'                                           20   2.80  60                4 4s1
                             R0090T0200L08  0.9 2°                                                 8  2.30  50                4 4s1
BALL                         R0090T0200L10  0.9 2°                                                    2.44  50                4 4s1
                             R0090T0200L12  0.9 2°                                               10   2.58  50                4 4s1
RADIUS                       R0090T0200L16  0.9 2°                                               12   2.86  55                4 4s1
                             R0090T0200L20  0.9 2°                                               16   3.13  60                4 4s1
TAPER                        R0100T0030L10  1 		30'                                              20   2.16  50                4 4s1
                             R0100T0030L12  1 		30'                                              10   2.19  50                4 4a1
SOLID END MILLS              R0100T0030L16  1 		30'                                              12   2.26  55                4 4s1
                             R0100T0030L20  1 		30'                                              16   2.33  60                4 4a1
                             R0100T0030L25  1 		30'                                              20   2.42  65                4 4s1
                             R0100T0030L30  1 		30'                                              25   2.51  65                4 4a1
                             R0100T0100L10  1 1°                                                 30   2.31  50                4 4s1
                             R0100T0100L12  1 1°                                                 10   2.38  50                4 4a1
                             R0100T0100L16  1 1°                                                 12   2.52  55                4 4s1
                             R0100T0100L20  1 1°                                                 16   2.66  60                4 4a1
                             R0100T0100L25  1 1°                                                 20   2.84  65                4 4s1
                             R0100T0100L30  1 1°                                                 25   3.01  65                4 4a1
                             R0100T0130L10  1 1° 30'                                             30   2.47  50                4 4s1
                             R0100T0130L12  1 1° 30'                                             10   2.58  50                4 4a1
                             R0100T0130L16  1 1° 30'                                             12   2.79  55                4 4s1
                             R0100T0130L20  1 1° 30'                                             16   3.00  60                4 4a1
                             R0100T0130L25  1 1° 30'                                             20   3.26  65                6 4s1
                             R0100T0130L30  1 1° 30'                                             25   3.52  65                6 4a1
                             R0100T0200L10  1 2°                                                 30   2.63  50                4 4s1
                             R0100T0200L12  1 2°                                                 10   2.77  50                4 4s1
                             R0100T0200L16  1 2°                                                 12   3.05  55                4 4s1
                             R0100T0200L20  1 2°                                                 16   3.33  60                4 4s1
                             R0100T0200L25  1 2°                                                 20   3.68  65                6 4s1
                             R0100T0200L30  1 2°                                                 25   4.03  65                6 4s1
                                                                                                 30

I112             a : Inventory maintained. s : Inventory maintained in Japan.                         www.mitsubishitools.ru
                                                                        info@mitsubishitools.ru
Заявка