для заказа - info@mitsubishitools.ru
AM2SCRB UWC 37.5° CARBIDE
Corner radius end mill, Short cut length, 2 flute, Relieved neck Copper Alloy Aluminium Alloy
Carbon Steel, Alloy Steel, Cast Iron Tool Steel, Pre-Hardened Steel, Hardened Steel Hardened Steel Hardened Steel Austenitic Titanium Alloy, u e
(<30HRC) ( < 45HRC) ( < 55HRC)
(>55HRC) Stainless Steel Heat Resistant Alloy
D5D1 D1 15° D4 D4 Type1 SQUARE
ap L1
R L3
D5
Type2 BALL
ap L3
R
L1
D1 <12 D1>12 RADIUS
0
- 0.020 0
- 0.030
aHigh efficiency machining of aluminium alloy.
Unit : mm
Order Number D1 R ap L3 D5 L1 D4 Flutes Stock Type TAPER
AM2SCRBD0300A060R030 3 0.3 6 12 2.7 60 6 2a1
D0300A060R050 3 0.5 6 12 2.7 60 6 2a1
D0400A060R030 4 0.3 6 12 3.7 60 6 2a1
D0400A060R050 4 0.5 6 12 3.7 60 6 2a1 SOLID END MILLS
D0500A060R030 5 0.3 8 15 4.7 60 6 2a1
D0500A060R050 5 0.5 8 15 4.7 60 6 2a1
D0600A075R030 6 0.3 8 16 5.7 75 6 2a2
D0600A075R050 6 0.5 8 16 5.7 75 6 2a2
D0600A075R100 6 1 8 16 5.7 75 6 2a2
D0800A075R030 8 0.3 10 20 7.4 75 8 2a2
D0800A075R050 8 0.5 10 20 7.4 75 8 2a2
D0800A075R100 8 1 10 20 7.4 75 8 2a2
D0800A075R160 8 1.6 10 20 7.4 75 8 2a2
D0800A075R250 8 2.5 10 20 7.4 75 8 2a2
D1000A075R030 10 0.3 12 30 9.4 75 10 2a2
D1000A075R050 10 0.5 12 30 9.4 75 10 2a2
D1000A075R100 10 1 12 30 9.4 75 10 2 a 2
D1000A075R160 10 1.6 12 30 9.4 75 10 2a2
D1000A075R250 10 2.5 12 30 9.4 75 10 2a2
D1000A100R030 10 0.3 12 35 9.4 100 10 2a2
D1000A100R050 10 0.5 12 35 9.4 100 10 2a2
D1000A100R100 10 1 12 35 9.4 100 10 2a2
D1000A100R160 10 1.6 12 35 9.4 100 10 2a2
D1000A100R250 10 2.5 12 35 9.4 100 10 2a2
D1200A075R030 12 0.3 15 30 11.4 75 12 2a2
D1200A075R050 12 0.5 15 30 11.4 75 12 2a2
D1200A075R100 12 1 15 30 11.4 75 12 2 a 2
D1200A075R160 12 1.6 15 30 11.4 75 12 2a2
D1200A075R250 12 2.5 15 30 11.4 75 12 2a2
D1200A075R320 12 3.2 15 30 11.4 75 12 2a2
D1200A075R400 12 4 15 30 11.4 75 12 2 a 2
D1200A100R030 12 0.3 15 35 11.4 100 12 2a2
D1200A100R050 12 0.5 15 35 11.4 100 12 2a2
D1200A100R100 12 1 15 35 11.4 100 12 2 a 2
info@mitsubishitools.ru www.mitsubishitools.ru I295