Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

2014-2015 Полный каталог инструмента Mitsubishi (Митсубиси) EN

                                   для заказа - info@mitsubishitools.ru

         Work Material   Hardness  Cutting  Priority Breaker     Grade   Cutting Speed     Feed       Depth of Cut   TURNING INSERTS
P                                   Mode                                     (m/min)     (mm/rev)         (mm)
                            180
         Carbon Steel •        |   L6                       SA   NX3035  185  260       0.10  0.40   0.30  2.00
            Alloy Steel            L7                       SW   UE6110  210  355       0.10  0.50   0.30  2.50
                          280HB    L8                       SW   NX3035  185  260       0.10  0.50   0.30  2.50
       (Ck45, 42CrMo4)             M1                       MP   UE6110  190  325       0.16  0.50   0.30  4.00
                                   M2                       MA   UE6110  190  325       0.20  0.50   0.30  4.00
                                   M3                       MA   NX3035  165  235       0.20  0.50   0.30  4.00
                                   M4                       MH   UE6110  190  325       0.20  0.55   1.00  4.00
                                   M5                       Std  UE6110  190  325       0.25  0.60   1.50  5.00
                                   M6                       Std  NX3035  165  235       0.25  0.60   1.50  5.00
                                   M7                       MW   UE6110  190  325       0.20  0.60   0.90  4.00
                                   R1                       RP   UE6110  180  310       0.25  0.60   1.50  6.00
                                   R2                       GH   UE6110  180  310       0.25  0.60   1.50  6.00
                                   H1                       HX   UE6020  155  250       0.50  1.26   3.00  11.00
                                   H2                       HV   UE6020  125  205       0.70  1.30   4.00  12.00
                                   H3                       HZ   UE6110  160  275       0.40  1.20   2.00  10.00
                                   F1                       FH   UE6110  230  390       0.08  0.20   0.20  1.00
                                   F2                       FH   UE6020  215  355       0.08  0.20   0.20  1.00
                                   L1                       LP   MC6025  210  340       0.10  0.40   0.30  2.00
                                   L2                       SH   UE6020  200  325       0.10  0.40   0.30  2.00
                                   L3                       SA   UE6020  200  325       0.10  0.40   0.30  2.00
                                   M1                       MP   MC6025  190  310       0.16  0.50   0.30  4.00
                                   M2                       MA   MC6025  190  310       0.20  0.50   0.30  4.00
                                   M3                       MP   UE6020  180  295       0.16  0.50   0.30  4.00
                                   M4                       MA   UE6020  180  295       0.20  0.50   0.30  4.00
                                   M5                       MA   UE6035  170  235       0.20  0.50   0.30  4.00
                                   M6                       MH   UE6020  180  295       0.20  0.55   1.00  4.00
                                   M7                       MH   UE6035  170  235       0.20  0.55   1.00  4.00
                                   M8                       Std  UE6020  180  295       0.25  0.60   1.50  5.00
                                   M9                       Std  UE6035  170  235       0.25  0.60   1.50  5.00
                                   M 10                     MW   MC6025  190  310       0.20  0.60   0.90  4.00
                                   M 11                     MW   UE6020  180  295       0.20  0.60   0.90  4.00
                                   R1                       RP   MC6025  180  295       0.25  0.60   1.50  6.00
                                   R2                       GH   UE6020  170  280       0.25  0.60   1.50  6.00
                                   H1                       HX   UH6400  135  195       0.50  1.26   3.00  11.00
                                   H2                       HV   UH6400  110  160       0.70  1.30   4.00  12.00
                                   H3                       HZ   UH6400  135  195       0.40  1.20   2.00  10.00
                                   H4                       HZ   UE6020  155  250       0.40  1.20   2.00  10.00

                                   info@mitsubishitools.ru       www.mitsubishitools.ru                              A071
Заявка