Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

2014-2015 Полный каталог инструмента Mitsubishi (Митсубиси) EN

                                        для заказа - info@mitsubishitools.ru

         Work Material        Hardness  Cutting  Priority Breaker     Grade   Cutting Speed     Feed       Depth of Cut  TURNING INSERTS
M                                        Mode                                     (m/min)     (mm/rev)         (mm)

            Austenitic        >200HB    L2                       SH    US735  80  155        0.10  0.40   0.30  2.00
         Stainless Steel                M1                       MM   MC7025  125  165       0.15  0.45   0.70  5.00
(X2CrNiN1810, X2CrNiMoN1813)            M2                       GM   MC7025  125  165       0.16  0.50   0.50  4.00
                                        M3                       MA   MC7025  125  165       0.20  0.50   0.30  4.00
Two-phase Stainless Steel     < 280HB   M4                       MS    US735  75  140        0.16  0.50   0.50  4.00
      (X3CrNiCu1894)                    M5                       MA    US735  75  140        0.20  0.50   0.30  4.00
                                        R1                       RM   MC7025  115  155       0.25  0.55   1.50  6.00
                                        R2                       GH    US735  70  135        0.25  0.60   1.50  6.00
                                        L1                       LM   MP7035  80  130        0.10  0.30   0.30  2.00
                                        L2                       SH    US735  80  155        0.10  0.40   0.30  2.00
                                        M1                       MM   MP7035  75  120        0.15  0.45   0.70  5.00
                                        M2                       GM   MP7035  75  120        0.16  0.50   0.50  4.00
                                        M3                       MA   MP7035  75  120        0.20  0.50   0.30  4.00
                                        M4                       MS    US735  75  140        0.16  0.50   0.50  4.00
                                        M5                       MS   VP15TF  65  110        0.16  0.50   0.50  4.00
                                        M6                       MS   UP20M   80  125        0.16  0.50   0.50  4.00
                                        M7                       MS   UTi20T                  0.16  0.50   0.50  4.00
                                        M8                       MA   VP15TF   65  95        0.20  0.50   0.30  4.00
                                        M9                       Std  VP15TF  65  110        0.25  0.60   1.50  5.00
                                        R1                       RM   MP7035  65  110        0.25  0.55   1.50  6.00
                                        R2                       GH    US735  70  115        0.25  0.60   1.50  6.00
                                        L1                       LM   MC7015  70  135        0.10  0.30   0.30  2.00
                                        L2                       SH    US735  120  195       0.10  0.40   0.30  2.00
                                        L3                       SH   NX2525  65  125        0.10  0.40   0.30  2.00
                                        L4                       SW   US7020   45  90        0.10  0.50   0.30  2.50
                                        M1                       MM   MC7015  75  185        0.15  0.45   0.70  5.00
                                        M2                       GM   MC7015  110  175       0.16  0.50   0.50  4.00
                                        M3                       MS   US7020  110  175       0.16  0.50   0.50  4.00
                                        M4                       MA   US7020  65  170        0.20  0.50   0.30  4.00
                                        M5                       MH   US7020  65  170        0.20  0.55   1.00  4.00
                                        M6                       MW   US7020  65  170        0.20  0.60   0.90  4.00
                                        R1                       RM   MC7015  65  170        0.25  0.55   1.50  6.00
                                        R2                       GH   US7020  105  165       0.25  0.60   1.50  6.00
                                        L1                       LM   MC7025  60  160        0.10  0.30   0.30  2.00
                                        L2                       SH    US735  110  150       0.10  0.40   0.30  2.00
                                        M1                       MM   MC7025  65  125        0.15  0.45   0.70  5.00
                                        M2                       GM   MC7025  100  135       0.16  0.50   0.50  4.00
                                        M3                       MA   MC7025  100  135       0.20  0.50   0.30  4.00
                                        M4                       MS    US735  100  135       0.16  0.50   0.50  4.00
                                        M5                       MA    US735  60  115        0.20  0.50   0.30  4.00
                                        R1                       RM   MC7025  60  115        0.25  0.55   1.50  6.00
                                        R2                       GH    US735  95  125        0.25  0.60   1.50  6.00
                                        L1                       LM   MP7035  55  110        0.10  0.30   0.30  2.00
                                        L2                       SH    US735  65  105        0.10  0.40   0.30  2.00
                                        M1                       MM   MP7035  65  125        0.15  0.45   0.70  5.00
                                        M2                       GM   MP7035   60  95        0.16  0.50   0.50  4.00
                                        M3                       MA   MP7035   60  95        0.20  0.50   0.30  4.00
                                                                               60  95

                                        info@mitsubishitools.ru       www.mitsubishitools.ru                             A073
Заявка