Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

2014-2015 Полный каталог инструмента Mitsubishi (Митсубиси) EN

                                                      для заказа - info@mitsubishitools.ru

                 TURNING INSERTS

TURNING INSERTS  RECOMMENDED CUTTING CONDITIONS

                 y NEGATIVE INSERTS                                                                                          Breaker : Std : Standard Flat : Flat Top

                          Work Material     Hardness  Cutting  Priority Breaker      Grade  Cutting Speed                      Feed       Depth of Cut
                 M                                     Mode                                     (m/min)                      (mm/rev)         (mm)
                                                                                     US735
                 Two-phase Stainless Steel  < 280HB   M4                       MS   VP15TF  60  115                         0.16  0.50  0.50  4.00
                       (X3CrNiCu1894)                 M5                       MS   UP20M    50  90                         0.16  0.50  0.50  4.00
                                                      M6                       MS   UTi20T  65  100                         0.16  0.50  0.50  4.00
                                                      M7                       MS   VP15TF   50  75                         0.16  0.50  0.50  4.00
                                                      M8                       MA   VP15TF   50  90                         0.20  0.50  0.30  4.00
                                                      M9                       Std  MP7035   50  90                         0.25  0.60  1.50  5.00
                                                      R1                       RM    US735   55  90                         0.25  0.55  1.50  6.00
                                                      R2                       GH   MC7015  55  110                         0.25  0.60  1.50  6.00
                                                                                     US735  180  285                        0.10  0.30  0.30  2.00
                                                      L1                       LM   NX2525  95  185                         0.10  0.40  0.30  2.00
                                                      L2                       SH   US7020  65  135                         0.10  0.40  0.30  2.00
                                                      L3                       SH   MC7015  105  270                        0.10  0.50  0.30  2.50
                                                      L4                       SW   MC7015  160  255                        0.15  0.45  0.70  5.00
                                                      M1                       MM   US7020  160  255                        0.16  0.50  0.50  4.00
                                                      M2                       GM   US7020  95  245                         0.16  0.50  0.50  4.00
                                                      M3                       MS   US7020  95  245                         0.20  0.50  0.30  4.00
                                                                                    US7020  95  245                         0.20  0.55  1.00  4.00
                                                      M4                       MA   MC7015  95  245                         0.20  0.60  0.90  4.00
                                                      M5                       MH   US7020  155  245                        0.25  0.55  1.50  6.00
                                                      M6                       MW   MC7025  90  235                         0.25  0.60  1.50  6.00
                                                      R1                       RM    US735  160  215                        0.10  0.30  0.30  2.00
                                                      R2                       GH   MC7025  95  185                         0.10  0.40  0.30  2.00
                                                      L1                       LM   MC7025  145  195                        0.15  0.45  0.70  5.00
                                                      L2                       SH   MC7025  145  195                        0.16  0.50  0.50  4.00
                                                                                     US735  145  195                        0.20  0.50  0.30  4.00
                 Ferritic and Martensitic   < 200HB   M1                       MM    US735  85  165                         0.16  0.50  0.50  4.00
                      Stainless Steel                 M2                       GM   MC7025  85  165                         0.20  0.50  0.30  4.00
                                                      M3                       MA    US735  140  185                        0.25  0.55  1.50  6.00
                   (X10Cr13, X8Cr17)                  M4                       MS   MP7035  85  160                         0.25  0.60  1.50  6.00
                                                      M5                       MA    US735  95  155                         0.10  0.30  0.30  2.00
                                                      R1                       RM   MP7035  95  185                         0.10  0.40  0.30  2.00
                                                      R2                       GH   MP7035  85  140                         0.15  0.45  0.70  5.00
                                                      L1                       LM   MP7035  85  140                         0.16  0.50  0.50  4.00
                                                      L2                       SH    US735  85  140                         0.20  0.50  0.30  4.00
                                                      M1                       MM   VP15TF  85  165                         0.16  0.50  0.50  4.00
                                                                                    UP20M   75  130                         0.16  0.50  0.50  4.00
                                                      M2                       GM   UTi20T  95  145                         0.16  0.50  0.50  4.00
                                                      M3                       MA   VP15TF  75  110                         0.16  0.50  0.50  4.00
                                                      M4                       MS   VP15TF  75  130                         0.20  0.50  0.30  4.00
                                                      M5                       MS   MP7035  75  130                         0.25  0.60  1.50  5.00
                                                      M6                       MS    US735  85  135                         0.25  0.55  1.50  6.00
                                                      M7                       MS   MC7015  85  160                         0.25  0.60  1.50  6.00
                                                      M8                       MA    US735  150  240                        0.10  0.30  0.30  2.00
                                                                                    NX2525  80  155                         0.10  0.40  0.30  2.00
                                                      M9                       Std  US7020  55  115                         0.10  0.40  0.30  2.00
                                                      R1                       RM   MC7015  90  230                         0.10  0.50  0.30  2.50
                                                      R2                       GH           135  215                        0.15  0.45  0.70  5.00

                 Ferritic and Martensitic   >200HB    L1                       LM
                       Stainless Steel                L2                       SH
                                                      L3                       SH
                 (X17CrNi162, X30Cr13)                L4                       SW
                                                     M1                       MM

                 CUTTING CONDITIONS : : Stable Cutting : General Cutting : Unstable Cutting
                 CUTTING AREA : F : Finish Cutting L : Light Cutting M : Medium Cutting R : Rough Cutting H : Heavy Cutting

A074                                                  info@mitsubishitools.ru       www.mitsubishitools.ru
Заявка